Axopar AX/E 25 vs De Antonio E23
| AX/E 25 | E23 | |
|---|---|---|
| Κατασκευαστής | Axopar | De Antonio Yachts |
| Κατηγορία | Σκάφη ημέρας | Σκάφη ημέρας |
| Πρόωση | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό |
| Κατηγορία αγοράς | premium | — |
| Τιμή | Από 229.000 € | Τιμή κατόπιν αιτήματος |
| Μήκος | 7.6 m | 7.2 m |
| Πλάτος | 2.23 m | 2.3 m |
| Καμπίνες | 1 | 0 |
| Κλίνες | 2 | 0 |
| Μπαταρία | 126 kWh | 40 kWh |
| Ισχύς κινητήρα | 225 kW | 50 kW |
| Μέγιστη ταχύτητα | 50 κόμβοι | 30 κόμβοι |
| Αυτονομία | 60 nm | 50 nm |
| Χρόνος φόρτισης | — | 1.5 ώρες |
| Ναυσιπλοΐα και ηλεκτρονικά | ||
| GPS / χαρτογραφικό plotter | ✓ | — |
| Άνεση και εσωτερικό | ||
| Ηχεία στο κόκπιτ | ✓ | — |
| Νερό και υγιεινή | ||
| Αντλία σεντίνας | ✓ | — |
| Κατάστρωμα και εξωτερικό | ||
| Πλατφόρμα κολύμβησης | ✓ | — |
| Σκάλα κολύμβησης | ✓ | — |
| Μαξιλάρια ηλιοθεραπείας πλώρης | ✓ | — |
| Μαξιλάρια ηλιοθεραπείας πρύμνης | ✓ | — |
Ο εξοπλισμός αποτυπώνει ό,τι δηλώνει κάθε κατασκευαστής ως βασικό ή διαθέσιμο για το μοντέλο — η απουσία σημαδιού μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχει δημοσιευθεί, όχι ότι δεν υπάρχει.