Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Κατασκευαστής | ARC Boats | X Shore |
| Κατηγορία | Σπορ σκάφη | Σκάφη ημέρας |
| Πρόωση | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό |
| Κατηγορία αγοράς | luxury | premium |
| Τιμή | Από 280.000 € | Από 249.000 € |
| Μήκος | 7.3 m | 8 m |
| Πλάτος | — | 2.6 m |
| Χωρητικότητα επιβατών | 12 | 10 |
| Μπαταρία | 220 kWh | 126 kWh |
| Ισχύς κινητήρα | 373 kW | 170 kW |
| Μέγιστη ταχύτητα | — | 30 κόμβοι |
| Αυτονομία | — | 100 nm |
| Ηλεκτρικό σύστημα | ||
| Φορτιστής μπαταριών | — | ✓ |
| Ναυσιπλοΐα και ηλεκτρονικά | ||
| GPS / χαρτογραφικό plotter | — | ✓ |
| Ασύρματος VHF | — | ✓ |
| Άνεση και εσωτερικό | ||
| Ηχεία στο κόκπιτ | ✓ | ✓ |
| Νερό και υγιεινή | ||
| Χημική τουαλέτα | — | ✓ |
| Κατάστρωμα και εξωτερικό | ||
| Μαξιλάρια ηλιοθεραπείας πλώρης | — | ✓ |
| Ψάρεμα και θαλάσσια σπορ | ||
| Ιστός θαλάσσιου σκι | ✓ | — |
Ο εξοπλισμός αποτυπώνει ό,τι δηλώνει κάθε κατασκευαστής ως βασικό ή διαθέσιμο για το μοντέλο — η απουσία σημαδιού μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχει δημοσιευθεί, όχι ότι δεν υπάρχει.